Op een sterke onderstam is een visueel aantrekkelijke cultivar veredeld die een hogere sierwaarde heeft door o.a. bladvorm, bladkleur of bloeiwijze. De bolvorm leveren we in diverse stamhoogtes vanaf 160 cm tot 250 cm. De diameter van de bol is sterk afhankelijk van de boomsoort maar uiteenlopend van 50 cm tot circa 150 cm.
Assortiment omschrijving
Bomen
Soort | Type | geleid | dak | bol | zuil | treur | spil | geveerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer campestre | Nanum | * | ||||||
Acer campestre | Elsrijk / Elegant | * | * | |||||
Carpinus betulus | Lucas | * | * | |||||
Carpinus betulus | Purpurea | * | * | * | ||||
Carpinus betulus | Pendula | * | * | * | ||||
Carpinus betulus | Beekman | * | * | * | ||||
Gleditsia triacanthos | Ruby Lace | * | * | |||||
Liquidambar styraciflua | Slender Silhouette | * | ||||||
Liquidambar styraciflua | Worplesdon | * | * | * | * | |||
Liquidambar styraciflua | Gum Ball | * | ||||||
Liquidambar styraciflua | Acalicyna | * | * | * | * | |||
Malus x | Red Sentinel | |||||||
Malus x | Red Obelisk | * | * | * | ||||
Malus x | Evereste | * | * | |||||
Malus x | Rudolph | * | * | |||||
Malus x | Scarlet | * | * | |||||
Malus x | Prairifire | * | * | |||||
Malus x | Royal Beauty | * | * | |||||
Malus domestica | Elstar | * | * | |||||
Malus domestica | Jonagold | * | * | |||||
Malus domestica | Santana | * | * | |||||
Malus domestica | Goudreinet | * | * | |||||
Morus alba | Fruitless | * | * | * | ||||
Morus alba | Pendula | * | ||||||
Pyrus salicifolia | Pendula | |||||||
Pyrus calleryana | Chanticleer | * | * | |||||
Pyrus communis | Conference | * | * | |||||
Prunus cerasifera | Nigra | * | ||||||
Prunus fruticosa | Globosa | * | ||||||
Prunus incisia | Jamadei | * | ||||||
Prunus incisia | Mikinori | * | ||||||
Prunus incisia | Oshidore | * | ||||||
Prunus incisia | Paean | * | ||||||
Prunus | Yedoensis Invensii | * | ||||||
Prunus serrulata | Kiku-shidare | * | ||||||
Prunus subhirtella | Aut. Rosea | * | ||||||
Prunus subhirtella | Autumnalis | * | ||||||
Prunus serrulata | Kanzan | * | ||||||
Prunus serrulata | Umineko | * | ||||||
Prunus serrulata | Amanogawa | * | * | |||||
Photinia fraseri | Red Robin | * | * | * | ||||
Quercus palustris | Isabel | * | ||||||
Quercus palustris | Green Pillar | * | * | |||||
Quercus warei | Regal Prince | * | * | |||||
Quercus warei | Crimson Spire | * | * | |||||
Robinia pseudoacacia | Umbraculifera | * | ||||||
Tilia cordata | Roelvo | * | * | |||||
Tilia cordata | Green Globe | * | ||||||
Ulmus glabra | Crispa | * | * | * | ||||
Ulmus x hollandica | Wredei | * | * | * |
Struiken en Heesters
Soort | Ras | Lengte | Potmaat |
Eleagnus ebengei (zilverbes) | 60 - 80 cm | C3 | |
Hedera helix Arborescens (struikklimop) | 30 - 40 cm | C3 | |
Hedera hibernica (klimop) | 80/100 - 100/125 - 125/150 - 150/175 cm | C1 / C2 | |
Hedera hibernica Haag (klimop) | 180 cm | kweekbak | |
Hybiscus syriacus | Flowertower (paars, rood, wit) | 80 - 100 cm / 150 cm | C3 / C7,5 |
Hydrangea arbo. | Annebelle | 25 - 30 cm | C3 |
Hydrangea pa. | Limelight (pluimhortensia) | 30 - 40 cm | C2 |
Prunus Ius. | Angustifolia (Portugese laurier) | 60 - 80 cm | C2 / C3 |
Osmanthus | Brukwoodii | 20/30 - 30/60 - 30/40 - 40/60 cm | C2 / C3 |
Taxus baccata | 30 - 50 cm | P9 |
Fruit
Soort | Prijs | Ras | Lengte | Potmaat |
Kersen (vleeskersen) | € 25 | Karina | 200 - 250 cm | C10 |
Kordia | 200 - 250 cm | C10 | ||
Merchant | 200 - 250 cm | C10 | ||
Regina | 200 - 250 cm | C10 | ||
Pruim | € 15 | Bleue de Belgique | 150 cm | C10 |
Opal | 150 cm | C10 | ||
Reine-Claude Verte | 150 cm | C10 | ||
Victoria | 150 cm | C10 | ||
Bessen (aalbessen) | € 3 | |||
Zwart | E.C.M. | 80 - 120 cm | ||
Ben Lomond | 80 - 120 cm | |||
Bona | 80 -120 cm | |||
Titania | 80-120 cm | |||
Rood | Jonkheer vab Tets | 80 - 120 cm | ||
Junifer | 80 - 120 cm | |||
Rolan | 80 - 120 cm | |||
Rovada | 80 - 150 cm | |||
Wit | Blanka | 80 - 120 cm | ||
Zitavia | 80 - 120 cm | |||
Braam | € 3 | Chester Thornless | 150 / op | |
Hull Thornless | 150 / op | |||
Blauwe bes (bosbes) | € 6,50 | Bluecrop | 40 - 60 cm | |
Duke | 40 - 60 cm | |||
Framboos (zomer) | € 3 | Tulameen | 150 / op | |